45CR POSEBNA ZLITINA
KEMIJSKA SESTAVA odstotek ANALIZE LEVCA GRADE45CR
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 |
45Cr
MEHANSKE LASTNOSTI GRADE45CR
| Dokazna trdnost Rp0,2 (MPa) | Natezno trdnost Rm (MPa) | Energija udarca KV(J) | Raztezek pri zlomu A(odstotek) | Zmanjšanje preseka ob zlomu Z(odstotek) | Toplotno obdelano stanje | Trdota po Brinellu (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 (večje ali enako ) | 263 (večje ali enako ) | 42 | 34 | 41 | Rešitev in staranje, žarjenje, ausaging, Q plus T itd | 441 |
FIZIKALNE LASTNOSTI RAZREDA 45CR
| Lastnina | Gostota kg/dm3 | Temperatura T stopnja /F | Specifična toplota J/kgK | Toplotna prevodnost W/mK | Električni upor µΩ·cm | Modul elastičnosti kN/mm2 | Stopnja širitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 (večje ali enako ) | 448 (večje ali enako ) | 23 | 42 | 14 | Rešitev in staranje, žarjenje, ausaging, Q plus T itd | 441 | |
| Temp. stopnja / stopnja F | Meja lezenja (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Trdnost proti lezenju (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 372 | 339 | 928 |
45CR IZDELKI
| Tip izdelka | Izdelki | Dimenzija | Procesi | Status dostave |
|---|---|---|---|---|
| Plošče/Rjuhe | Plošče/Rjuhe | 0.08-200mm(T)*Š*D | Kovanje, vroče valjanje in hladno valjanje | Žarjeno, raztopina in staranje, Q plus T, OPRANO S KISLINO, peskanje |
| Jeklena palica | Okrogla palica, ravna palica, kvadratna palica | Φ8-1200 mm*L | Kovanje, vroče valjanje in hladno valjanje, litje | črna, grobo struženje, peskanje, |
| Tuljava/trak | Jekleni kolut/jekleni trak | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Hladno valjani in vroče valjani | Žarjeno, raztopina in staranje, Q plus T, OPRANO S KISLINO, peskanje |
| Cevi/cevi | Brezšivne cevi/cevi, Varjene cevi/cevi | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Vroče iztiskanje, hladno vlečeno, varjeno | Žarjeno, raztopina in staranje, Q plus T, OPRANO S KISLINO |


Priljubljena oznake: Konstrukcijsko jeklo 45cr, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, nakup, cena, cenik, naprodaj, na zalogi, brezplačen vzorec
Naslednji: 70MnCrV konstrukcijsko jeklo








