Perforirana plošča SS 316, perforirana plošča velike velikosti iz zlitine 316 je izdelana z dobro kombinacijo fine končne obdelave, vzdržljivosti in enostavne uporabe pri splošnih delih. Ta perforirana pločevina iz nerjavečega jekla 316 se pogosto uporablja v različnih težkih industrijah zaradi trajne konsistence in zmogljivosti. Ta perforirana plošča iz nerjaveče zlitine 316 s kvadratnimi luknjami je optimizirana za vse splošne korozijske postopke, kot so razpokana korozija, luknjičasta korozija zaradi napetostnih razpok in vsa rja zaradi onesnaženja vode.
Meja tečenja: 30,000 psi
Meja tečenja: 30,000 psi
Trdota: Rockwell B95 (srednja)
Toplotna obdelava: žarjeno (zmehčano)
Možnost toplotne obdelave: št
Specifikacije izpolnjene: ASTM A240


| Debela. | Debela. Strpnost | Izdelava | Maks. Temperatura, stopinja F |
| 316 nerjaveče jeklo | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" do 0,003" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.03" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.036" | {{0}}.004" do 0,004" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.048" | {{0}}.005" do 0,005" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.06" | {{0}}.006" do 0,006" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.075" | {{0}}.007" do 0,007" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.105" | {{0}}.009" do 0,009" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| 0.12" | {{0}}.01" do 0,01" | Hladno delo | 1500 stopinj |
| Debela. | Debela. Strpnost | Izdelava | Maks. Temperatura, stopinja F |
| 316/316L nerjaveče jeklo | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/4" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 3/8" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 1/2" | {{0}}.06" do 0,06" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" do 0,05" | Vroče valjani | 1500 stopinj |
Ključne lastnosti
Te lastnosti so določene za ploščate valjane izdelke (plošče, pločevine in tuljave) v ASTM A240/A240M. Podobne, vendar ne nujno enake lastnosti so določene za druge izdelke, kot so cevi in palice, v njihovih ustreznih specifikacijah.
Možne alternativne ocene
Tabela 5.Možni alternativni razredi nerjavečega jekla 316.
| Ocena | Zakaj bi ga lahko izbrali namesto 316? |
|---|---|
| 316Ti | Potrebna je boljša odpornost na temperature okoli 600-900 stopinj. |
| 316N | Večja trdnost kot standardni 316. |
| 317L | Večja odpornost proti kloridom kot 316L, vendar s podobno odpornostjo proti razpokanju zaradi napetostne korozije. |
| 904L | Veliko večja odpornost na kloride pri povišanih temperaturah, z dobro sposobnostjo oblikovanja |
| 2205 | Veliko večja odpornost na kloride pri povišanih temperaturah in večja trdnost kot 316 |
Priljubljena oznake: 316 nerjaveče jeklo, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, nakup, cena, cenik, naprodaj, na zalogi, brezplačen vzorec









