Vroče pocinkana jeklena tuljava CS-B
Vroče-pocinkana jeklena tuljava, izdelana s stalnim postopkom vročega-cinkanja, ima enakomerno cinkovo prevleko, ki ščiti pred rjo, vlago in težkimi okolji, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih pogojih.
Njegova gladka površina-brez napak izboljša estetiko in funkcionalnost, zaradi česar je popoln za vidne aplikacije, kot so strehe, sistemi HVAC in potrošniška elektronika.
V skladu s standardoma ASTM in JIS CS-B zagotavlja dosledno kakovost in zmogljivost. Lahek, a robusten, zmanjšuje stroške življenjskega cikla in podpira trajnostne prakse z zmanjševanjem materialnih odpadkov.
| Parametri | CS-B vroče pocinkana tuljava | Navadna pocinkana jeklena tuljava |
|---|---|---|
| Debelina cinkove plasti | 50–275 g/m² (prilagodljivo) | 60-180g/m² |
| Material substrata | Visoko{0}}kakovostno nizko{1}}ogljično jeklo (SPCC, DX51D+Z) | Navadno jeklo |
| Struktura površine | Enakomerne polirane cinkove bleščice/brez cinkovih bleščic (prilagodljivo) | Navadne cinkove bleščice, nagnjene k aglomeraciji |
| Preskus odpornosti na slani prš | Večji ali enak 720 ur (ASTM B117) | 300-500 ur |
| Tipične aplikacije | Visok{0}}strehe, avtomobilske plošče, plošče za gospodinjske aparate | Navadne ograje, enostavni konstrukcijski deli |

Proizvodni proces CS-B vroče-potopljene tuljave GI vključuje ključne korake, kot so taljenje, segrevanje in galvaniziranje, zahteve glede kakovosti videza izdelka pa so izjemno stroge.
Med proizvodnim procesom so ključne kontrolne točke, kot so postopek taljenja, temperatura in čas ogrevalne peči, oblika plošče in temperatura CT, strogo nadzorovane, da se zagotovi, da izdelek izpolnjuje zahteve glede predelave in uporabe.
-
Razpoložljiv razred jekla
| Vrsta jekla | Premaz | Izkoristek (MPA) | Natezna trdnost (MPA) | Raztezek (%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






