Pocinkano jeklo Po DIN EN 10346
Pocinkano jeklo v skladu z DIN EN 10346 je pomemben material v številnih industrijskih in gradbenih aplikacijah. Ta vrsta jekla se proizvaja z neprekinjenim postopkom vročega-cinkanja, kjer se na jekleni trak nanese plast cinka. Ta premaz zagotavlja odlično odpornost proti koroziji in znatno podaljša življenjsko dobo jeklenih izdelkov.
Pomembna uporaba pocinkanega jekla je v proizvodnji mehkih jekel, primernih za hladno preoblikovanje. Za ta jekla je značilna odlična sposobnost oblikovanja in duktilnost, zaradi česar so idealna za proizvodnjo kompleksnih komponent in karoserijskih delov v avtomobilski industriji. Mehka jekla je mogoče enostavno upogniti, vtisniti in globoko-vleči brez nevarnosti pokanja ali zloma. Pocinkana prevleka zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo, kar podaljšuje življenjsko dobo komponent in zmanjšuje stroške vzdrževanja.

- Tabela specifikacij za pocinkano jeklo
| Kakovost | Material-št. | Standardno | Dobavljivi premazi |
|---|---|---|---|
| DX51D | 1,0917 (staro 1,0226) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| DX52D | 1,0918 (staro 1,0350) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| DX53D | 1,0951 (staro 1,0355) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| DX54D | 1,0952 (staro 1,0306) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| DX55D | 1,0962 (staro 1,0309) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +AS |
| DX56D | 1,0963 (staro 1,0322) | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| DX57D | 1.0853 | DIN EN 10346 (stari 10327) | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AS |
- Blaga jekla za hladno preoblikovanje
| Kakovost | Material-št. | Standardno | Dobavljivi premazi |
|---|---|---|---|
| S220GD | 1.0241 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ |
| S250GD | 1.0242 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| S280GD | 1.0244 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| S320GD | 1.0250 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| S350GD | 1.0529 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS |
| S390GD | 1.0238 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ |
| S420GD | 1.0239 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ |
| S450GD | 1.0233 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ |
| S550GD | 1.0531 | DIN EN 10346 | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ |





