Specifikacije pocinkane jeklene tuljave GI JIS G 3302

Specifikacije jeklene tuljave JIS G 3302 vključujejo vrsto prevleke, količino oprijema, vrsto površinske obdelave itd.
Med njimi so vrste premazov razdeljene na ne-legirane in legirane. Legirano prevleko s segrevanjem naredimo v zlitino železa in cinka.
Obstajajo različne specifikacije za količino oprijema, kot so SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4 itd. Te specifikacije ustrezajo različnim debelinam premaza.
Vrste površinske obdelave vključujejo običajne cinkove bleščice in mikro cinkove bleščice, sploščenje pa se lahko izvede tudi glede na potrebe stranke.
Pri izbiri vroče{0}}pocinkane jeklene tuljave JIS G3302 je treba izbrati ustrezne specifikacije glede na specifično okolje uporabe in zahteve.
Vroče potopljena GI tuljava JIS G3302 je visoko{1}}kakovosten proti-korozijski material, ki se pogosto uporablja v gradbeništvu, avtomobilih, gospodinjskih aparatih in drugih industrijah.
| Debelina | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| širina | 500-1250 mm |
| Površina | Kromirano/ne{0}}naoljeno/suho |
| Spangle | Običajno/minimizirano/veliko bleščico/ničelno bleščico |
| Teža tuljave | 4-12MT |
|---|---|
| Pakiranje | Standardno izvozno pakiranje (plastična folija v prvi plasti, druga plast je kraft papir, tretja plast je pocinkana pločevina) |
- Razpoložljiva ponudba in proizvodna zmogljivost
| Razred jekla | Premaz | Izkoristek (MPA) | Natezna trdnost (MPA) | Raztezek (%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Večje ali enako 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Večje ali enako 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Večje ali enako 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Večje ali enako 30 |
| S220GD | Z,ZF | Večje ali enako 220 | Večje ali enako 300 | Večje ali enako 18 |
| S250GD | Z,ZF | Večje ali enako 250 | Večje ali enako 330 | Večje ali enako 17 |
| S280GD | Z,ZF | Večje ali enako 280 | Večje ali enako 360 | Večje ali enako 16 |
| S320GD | Z,ZF | Večje ali enako 320 | Večje ali enako 390 | Večje ali enako 15 |
| S350GD | Z,ZF | Večje ali enako 350 | Večje ali enako 420 | Večje ali enako 14 |
| S400GD | Z,ZF | Večje ali enako 400 | Večje ali enako 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Večje ali enako 500 | Večje ali enako 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 560 | -- |





