cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10 je nizkoogljično vroče valjano jeklo, ki je bilo valjano pri sobni temperaturi, pod temperaturo rekristalizacije. Jeklo nato očistimo oksidnih oblog in ga obdelamo v določeni seriji valjanja do želene debeline, segrevanja do nadzorovanih temperatur in končnega valjanja do želene debeline.
cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10 Uvod:
| Skupne ocene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Naši stroji za rezanje trakov režejo zvitke trakov na končno širino in kalijo na širino, ki jo naročite pri nas. Poleg širine: stanje roba, podpora tuljave, notranji premer tuljave, velikost tuljave, vmesni list in metoda kopičenja so vse značilnosti končnega izdelka, ki se realizirajo med končnim rezanjem.
Priljubljena oznake: hladno valjana tuljava iz nerjavečega jekla 00cr19ni10, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, nakup, cena, cenik, naprodaj, na zalogi, brezplačen vzorec









