
Barvno valovite pocinkane kritine & stenske pločevine,pravzaprav je barvita jeklena predhodno poslikana pločevine, ki se uporablja predvsem za kritine, dekodiranje, talne obloge in stranišča.
SGCH Jekleni strešni list Specifikacije
| Material | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| Debeline | 0,12-0,7mm |
| Tolerance | Debelina: +/-0,02mm Širina:+/-2mm |
| Širina | 750-1250mm(pred valovitvi) 600-1100mm (po valovitvi) |
| Dolžina | 1000-3500mm ali kot zahtevajo stranke |
| Vrsta premaz | Pocinkani, Galvalume, Premaz predpakiranega(PE, SMP, HDP, PVDF) |
| Barvanje Debelina | Z40-275; AZ30-AZ150; Vrh: 15 do 25 um (5 um + 12-20 um) nazaj: 7 +/- 2 um |
| Teža pallta | 3-5 ton |
| Letna izhodna količina | 350.000MT |
| Trdote | Mehki trdi(60),srednje trdi(HRB60-85),polni trdi(HRB85-95) |
| Barvni grafikon | Barvna številka RAL |
| Uporaba | notranji in notranji zid, strehe in omehče |


Lastnost SGCH strešnega lista
Jeklena stopnja | Kemijska sestava (%) | Lastnost mehanika | C.B premaz | Premaz | ||||||
| C | Si | Mn | S | P | Ts | Y.S. | E.L. | |||
| Mpa | Mpa | % | D=0 180° | G/M2 | ||||||
| JIS G3302 SGCH | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 680 | 650 | v redu | Z60-150 | |
SGCH Jeklene strešne linije za izdelavo pločevine
Za PPGI strešni list imamo več kot 10 proizvodnih linij. Ponujamo vam storitev rezanja in udarca.


SGCH Jekleni strešni list Značilnosti
1) Zaradi visokega vala se bolj krepi.
2) Oblikovanje posebnih valov ohranja dobro ravnotežje izsuševanja.
3) Enostaven za namestitev. Ekonomsko in praktično.

SGCH Jekleni strešni list Uporaba
Naš SGCH Jekleni strešni list se pogosto uporablja v podjetju za električno opremo, avtomobilski razstavi, jekleni strukturi, velikem kinu, velikih supermarketih stene in strešne kritine itd.

SGCH Jekleni strešni list ISO9001 Certificiranje in preskus




Priljubljena oznake: sgch ppgi valoviti jekleni strešni list, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, cena, cenik, na zalogi, brezplačen vzorec








